BATISCAN
Diagnostic des polluants du bati
+41 21 802 08 11
batiscan@batiscan.ch
ZI Le Trési 6D, 1028 Préverenges
Polluants du bati par annee de construction
Fiche de reference rapide : quels polluants rechercher selon l'epoque de construction de votre batiment. A utiliser comme aide-memoire lors de la planification d'un projet.
Avant 1950
Construction avant 1950
| Polluant | Probabilite | Localisations typiques |
|---|---|---|
| Plomb | Tres probable | Peintures, canalisations, soudures |
| Amiante | Possible | Isolation, colles, enduits (si renovations post-1950) |
| HAP | Probable | Goudron, etancheite toiture, sols |
| PCB | Peu probable | Rares a cette epoque (introduction 1950s) |
Batiments historiques souvent renoves avec des materiaux des annees 1960-1980 contenant de l'amiante. Verifier toutes les couches de materiaux.
1950 – 1975
Construction entre 1950 et 1975
| Polluant | Probabilite | Localisations typiques |
|---|---|---|
| Amiante | Tres probable | Flocage, calorifugeage, dalles vinyle, colles, joints, fibrociment, conduites |
| PCB | Tres probable | Joints d'etancheite, condensateurs, peintures, mastics de fenetre |
| Plomb | Probable | Peintures, canalisations, soudures |
| HAP | Probable | Etancheite, colles noires, revetements de sol |
Periode de construction la plus a risque. Utilisation massive d'amiante et de PCB dans pratiquement tous les types de batiments.
1975 – 1990
Construction entre 1975 et 1990
| Polluant | Probabilite | Localisations typiques |
|---|---|---|
| Amiante | Probable | Dalles vinyle, colles de carrelage, fibrociment, joints, gaines techniques |
| PCB | Probable | Joints elastiques, mastics, certaines peintures |
| Plomb | Possible | Peintures (usage en diminution), canalisations anciennes |
| HAP | Possible | Colles de parquet, etancheite |
| HBCD | Possible | Isolation polystyrene (EPS/XPS) |
Interdiction de l'amiante en 1990 en Suisse. Les stocks de materiaux amiances ont pu etre utilises apres cette date.
1990 – 2005
Construction entre 1990 et 2005
| Polluant | Probabilite | Localisations typiques |
|---|---|---|
| Amiante | Peu probable | Possible si materiaux de stock utilises (fibrociment, colles) |
| PCB | Peu probable | Interdits depuis 1986 en Suisse, mais stocks residuels |
| HBCD | Probable | Isolation polystyrene (interdit 2015 en Suisse) |
| PFAS | Possible | Revetements anti-taches, membranes impermeables, textiles techniques |
Risque reduit mais non nul. Un diagnostic preventif est recommande en cas de doute, notamment pour le HBCD dans l'isolation.
Important
- -- Cette fiche est indicative. Seul un diagnostic realise par un professionnel certifie permet de confirmer la presence ou l'absence de polluants.
- -- Les batiments renoves peuvent contenir des materiaux de differentes epoques. Chaque couche doit etre analysee.
- -- Le diagnostic est obligatoire pour les batiments construits avant 1990 selon l'OLED art. 16 (certains cantons : 1991 ou 1993).