BATISCAN
Diagnostic des polluants du bâti
+41 21 802 08 11
batiscan@batiscan.ch
ZI Le Trési 6D, 1028 Préverenges
Polluants du bâti par année de construction
Fiche de référence rapide : quels polluants rechercher selon l'époque de construction de votre bâtiment. À utiliser comme aide-mémoire lors de la planification d'un projet.
Avant 1950
Construction avant 1950
| Polluant | Probabilité | Localisations typiques |
|---|---|---|
| Plomb | Très probable | Peintures, canalisations, soudures |
| Amiante | Possible | Isolation, colles, enduits (si rénovations post-1950) |
| HAP | Probable | Goudron, étanchéité toiture, sols |
| PCB | Peu probable | Rares à cette époque (introduction 1950s) |
Bâtiments historiques souvent rénovés avec des matériaux des années 1960-1980 contenant de l'amiante. Vérifier toutes les couches de matériaux.
1950 – 1975
Construction entre 1950 et 1975
| Polluant | Probabilité | Localisations typiques |
|---|---|---|
| Amiante | Très probable | Flocage, calorifugeage, dalles vinyle, colles, joints, fibrociment, conduites |
| PCB | Très probable | Joints d'étanchéité, condensateurs, peintures, mastics de fenêtre |
| Plomb | Probable | Peintures, canalisations, soudures |
| HAP | Probable | Étanchéité, colles noires, revêtements de sol |
Période de construction la plus à risque. Utilisation massive d'amiante et de PCB dans pratiquement tous les types de bâtiments.
1975 – 1990
Construction entre 1975 et 1990
| Polluant | Probabilité | Localisations typiques |
|---|---|---|
| Amiante | Probable | Dalles vinyle, colles de carrelage, fibrociment, joints, gaines techniques |
| PCB | Probable | Joints élastiques, mastics, certaines peintures |
| Plomb | Possible | Peintures (usage en diminution), canalisations anciennes |
| HAP | Possible | Colles de parquet, étanchéité |
| HBCD | Possible | Isolation polystyrène (EPS/XPS) |
Interdiction de l'amiante en 1990 en Suisse. Les stocks de matériaux amiantés ont pu être utilisés après cette date.
1990 – 2005
Construction entre 1990 et 2005
| Polluant | Probabilité | Localisations typiques |
|---|---|---|
| Amiante | Peu probable | Possible si matériaux de stock utilisés (fibrociment, colles) |
| PCB | Peu probable | Interdits depuis 1986 en Suisse, mais stocks résiduels |
| HBCD | Probable | Isolation polystyrène (interdit 2016 en Suisse) |
| PFAS | Possible | Revêtements anti-taches, membranes imperméables, textiles techniques |
Risque réduit mais non nul. Un diagnostic préventif est recommandé en cas de doute, notamment pour le HBCD dans l'isolation.
Important
- -- Cette fiche est indicative. Seul un diagnostic réalisé par un professionnel certifié permet de confirmer la présence ou l'absence de polluants.
- -- Les bâtiments rénovés peuvent contenir des matériaux de différentes époques. Chaque couche doit être analysée.
- -- Le diagnostic est obligatoire pour les bâtiments construits avant 1990 selon l'OLED art. 16 (certains cantons : 1991 ou 1993).